USA food Exports to Belgium Under HS Code 23091000- Latest B/L Database
Access a detailed database of USA food exports to Belgium under HS Code 23091000 through structured B/L Data and Bill of Lading shipment records. TradeImeX provides available information on importer and exporter names, product descriptions, quantities, loading and unloading ports, shipment dates, and other available trade details. Use this food export data to analyze Usa exports to Belgium under HS Code 23091000, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa food market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
USA B/L food Export Data From Belgium By HS Code 23091000
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04-2025 | 23091000→ | CATFOOD CAT DRY FOOD CATFOOD CAT DRY FOOD HS#2309100090 P/O 08889 71607 FREIGHT PREPAID | BELGIUM | SAVANNAH GA | 17920 | BAG | 290832 kg |
| 19-04-2025 | 23091000→ | CATFOOD CAT DRY FOOD CATFOOD CAT DRY FOOD HS#2309100090 P/O 089433 8730 FREIGHT PREPAID | BELGIUM | SAVANNAH GA | 12540 | BAG | 96430 kg |
| 16-04-2025 | 23091000→ | CATFOOD CAT DRY FOOD HS#2309100090 P/O 088897 1595 CATFOOD CAT DRY FOOD HS#2309100090 P/O 088897 1595 FREIGHT PREPAID | BELGIUM | SAVANNAH GA | 22800 | BAG | 481975 kg |
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 7890 | PKG | 19037 kg |
| 26-04-2025 | 23091000→ | (LOT) PERSONAL EFFECTS OF KITCHEN CABINET S HELVES DOG FOOD HS CODE 2309 10 0000 FREIGHT PREPA ID | BELGIUM | NEW YORK NEWARK AREA NEWARK NEW JERSEY | 321 | PKG | 9360 kg |
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTP I HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3910 | PKG | 19938 kg |
| 25-Jan-25 | 23091000→ | (PIECES)PET FOOD, NOI DROP PICK DTPI HS 2309100000 CHB 4455 OCEAN FREIGHT/DTHC PRE PAID, DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 23-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI OCEAN FREIGH T/DTHC PREPAID, DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 23-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 FMC#001162NF CHB 4455 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION CHARGES CO LLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3910 | PKG | 19938 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What information is available in the B/L data of USA food exports to Belgium under HS Code 23091000?
Available B/L Data includes importer and exporter names, HS code, product descriptions, quantities, shipment dates, loading and unloading ports, country of origin, vessel information, and other available Bill of Lading details.