USA Food Export Data Under HS Code 23091000 From Belgium Via Port Norfolk Va
Access a detailed database of USA food exports to Belgium under HS Code 23091000 through Port Norfolk Va. TradeImeX provides structured B/L Data and Bill of Lading shipment records covering available information on importers, exporters, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, countries of origin & destination, and port activity. Use this Food export data to analyze USA Exports to Belgium under HS Code 23091000 via Port Norfolk Va, identify active trading companies, understand shipment patterns, and evaluate sourcing opportunities in the USA market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Food Export Data of the USA Under HS Code 23091000 To Belgium Through Port Norfolk Va
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 7890 | PKG | 19037 kg |
| 03-Mar-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD NOI NAC HILL'S USA DTP I HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3910 | PKG | 19938 kg |
| 25-Jan-25 | 23091000→ | (PIECES)PET FOOD, NOI DROP PICK DTPI HS 2309100000 CHB 4455 OCEAN FREIGHT/DTHC PRE PAID, DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 23-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI OCEAN FREIGH T/DTHC PREPAID, DESTINATION CHARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
| 23-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA DTPI HS 2309100000 FMC#001162NF CHB 4455 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION CHARGES CO LLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3910 | PKG | 19938 kg |
| 25-Jan-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION CHA RGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 5885 | PKG | 20146 kg |
| 02-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION CH ARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 4406 | PKG | 19758 kg |
| 02-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION C HARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 5524 | PKG | 19733 kg |
| 02-Feb-25 | 23091000→ | (PIECES) PET FOOD, NOI NAC HILL'S USA LANE ID 200726 DROP PICK DTPI HS 2309100000 OCEAN FREIGHT/DTHC PREPAID, DESTINATION CH ARGES COLLECT | BELGIUM | NORFOLK VA | 3740 | PKG | 19748 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What information is available in USA food export data to Belgium under HS Code 23091000 via Port Norfolk Va?
Available USA export data includes importer and exporter names, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, ports, country of origin & destination, vessel information, & other available B/L Data for food shipments classified under HS Code 23091000.