Philippines Customs Import Data of Appliances Imports from United states Under HS Code 84717090000
Philippines Customs Import Data of Appliances Imports from United states under HS Code 84717090000 provides detailed shipment-level records for businesses seeking accurate trade intelligence. The database includes essential customs information such as importer & exporter names, product descriptions, HS Code 84717090000, import values, quantities, shipment dates, ports, countries of origin, & buyer details, subject to data availability. With this comprehensive trade data, importers, exporters, manufacturers, distributors, & market researchers can analyze sourcing patterns, identify active Philippines importers and United states exporters, monitor competitor activities, & uncover new business opportunities in the Philippines-United states appliances trade market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Database of Philippines Appliances Imports from United states by HS Code 84717090000
| Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Port Name | Qty | Unit | Value in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-Aug-24 | 84717090000→ | 2 PCS RH-6410S-0 R6410S APPLIANCES 4MODE 120 TB RAW HDD 1 6TBSSD | UNITED STATES | Port of Clark | 106 | Kilogram | $219,195.24 |
| 16-Jul-25 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X92-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 42.17 | Kilogram | $47,118.14 |
| 16-Jul-25 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 41.4 | Kilogram | $47,118.14 |
| 16-Jul-25 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 40.81 | Kilogram | $47,118.13 |
| 03-Apr-25 | 84717090000→ | 1 EA ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 1 | Piece | $46,350.96 |
| 03-Apr-25 | 84717090000→ | 1 EA ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 1 | Piece | $46,350.96 |
| 15-Apr-25 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68TB SSDS FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA, ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA 7600483 ORACLE 1PC | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 40 | KGM | $51,780.06 |
| 26-Feb-24 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 82 | KGM | $92,205.02 |
| 08-Feb-24 | 84717090000→ | ORACLE STORAGE DRIVE ENCLOSURE DE3-24C WITH SIX 7.68 TB SSDS, FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X9-2-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 42 | KGM | $45,857.98 |
| 16-Jul-25 | 84717090000→ | EIGHTEEN 22 TB 7200 RPM 3.5 INCH SAS-3 HDD WITH CORAL BRACKET FOR ORACLE DATABASE APPLIANCE X11-HA AND ORACLE DATABASE APPLIANCE X10-HA | UNITED STATES | Ninoy Aquino Int'l Airport | 16.32 | Kilogram | $18,690.93 |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Philippines customs import data for appliances imports from United states under HS Code 84717090000?
Philippines customs import data for appliances imports from United states under HS Code 84717090000 is a shipment-level database that provides detailed information on appliances products imported into Philippines from United states under this specific HS code. It enables businesses to monitor import activities, analyze market trends, and identify active importers and suppliers.