Philippines Customs Import Data of Polyethylene Imports from United states Under HS Code 39201019000
Philippines Customs Import Data of Polyethylene Imports from United states under HS Code 39201019000 provides detailed shipment-level records for businesses seeking accurate trade intelligence. The database includes essential customs information such as importer & exporter names, product descriptions, HS Code 39201019000, import values, quantities, shipment dates, ports, countries of origin, & buyer details, subject to data availability. With this comprehensive trade data, importers, exporters, manufacturers, distributors, & market researchers can analyze sourcing patterns, identify active Philippines importers and United states exporters, monitor competitor activities, & uncover new business opportunities in the Philippines-United states polyethylene trade market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Database of Philippines Polyethylene Imports from United states by HS Code 39201019000
| Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Port Name | Qty | Unit | Value in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-May-24 | 39201019000→ | 1X20' OF POLYETHYLENE FILM STC: 15 PLTS 30" SWS, CLEAR POLYETHYLENE FILM, INDUSTRIAL GRADE; CLEAR, MATERIAL: HMW-5430, MEDIUM SLIP | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 7315 | Kilogram | $24,995.77 |
| 07-May-24 | 39201019000→ | PART OF 1X20' OF POLYETHYLENE FILM STC: 2 PLTS 32" SWS, CLEAR POLYETHYLENE FILM, INDUSTRIAL GRADE; CLEAR, MATERIAL: HMW-5430, MEDIUM SLIP | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 1063 | Kilogram | $3,720.00 |
| 23-Jul-25 | 39201019000→ | 1 X 20 CNTR STC: 3 PLTS / 48 ROLLS OF POLYETHYLENE FILM - 19.75" SWS CLEAR POLY FILM - POLYETHYLENE FILM INDUSTRIAL GRADE CLEAR MATERIAL : HW-5430, MEDIUM SLIP | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 1029 | Kilogram | $3,520.89 |
| 07-May-24 | 39201019000→ | PART OF 1X20' OF POLYETHYLENE FILM STC: 3 PLTS 19.75" SWS, CLEAR POLYETHYLENE FILM, INDUSTRIAL GRADE; CLEAR, MATERIAL: HMW-5430, MEDIUM SLIP PART NUMBER:500MM EMUFFIN | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 936 | Kilogram | $3,197.96 |
| 23-Jul-25 | 39201019000→ | PART OF 1 X 20 CNTR STC: 2 PLTS / 32 ROLLS OF POLYETHYLENE FILM - 32"SWS POLY FILM - CLEAR POLYETHYLENE FILM, INDUSTRIAL GRADE CLEAR MATERIAL : HMW-5430 MEDIUM SLIP | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 1088 | Kilogram | $3,720.62 |
| 23-Jul-25 | 39201019000→ | PART OF 1 X 20 CNTR STC: 16 PLTS / 256 ROLLS OF POLYETHYLENE FILM - 29"SWS POLY FILM - CLEAR POLYETHYLENE FILM, INDUSTRIAL GRADE CLEAR MATERIAL : HMW-5430 MEDIUM SLIP | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 7591 | Kilogram | $25,959.85 |
| 07-Jul-25 | 39201019000→ | 3M¿ Plastic Sheeting, 06723, 12 ft x 400 ft, 1 per case Polyethylene sheets - 2 ROL | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 7.41 | Kilogram | $40.20 |
| 26-Dec-24 | 39201019000→ | 3M¿ Plastic Sheeting, 06723, 12 ft x 400 ft, 1 per case Polyethylene sheets 9.00 ROL | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 33.35 | Kilogram | $192.43 |
| 04-Nov-25 | 39201019000→ | 3M¿ Plastic Sheeting, 06723, 12 ft x 400 ft, 1 per case Polyethylene sheets - 10 ROL | UNITED STATES | Manila Int'l Container Port | 37.05 | Kilogram | $250.07 |
| 05-Nov-25 | 39201019000→ | 3M¿ Plastic Sheeting, 06723, 12 ft x 400 ft, 1 per case Polyethylene sheets - 6.00 ROL | UNITED STATES | Port of Manila | 22.23 | Kilogram | $150.04 |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Philippines customs import data for polyethylene imports from United states under HS Code 39201019000?
Philippines customs import data for polyethylene imports from United states under HS Code 39201019000 is a shipment-level database that provides detailed information on polyethylene products imported into Philippines from United states under this specific HS code. It enables businesses to monitor import activities, analyze market trends, and identify active importers and suppliers.