Philippines Customs Import Data of Grapes Imports from Thailand Under HS Code 33061090000
Philippines Customs Import Data of Grapes Imports from Thailand under HS Code 33061090000 provides detailed shipment-level records for businesses seeking accurate trade intelligence. The database includes essential customs information such as importer & exporter names, product descriptions, HS Code 33061090000, import values, quantities, shipment dates, ports, countries of origin, & buyer details, subject to data availability. With this comprehensive trade data, importers, exporters, manufacturers, distributors, & market researchers can analyze sourcing patterns, identify active Philippines importers and Thailand exporters, monitor competitor activities, & uncover new business opportunities in the Philippines-Thailand grapes trade market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Database of Philippines Grapes Imports from Thailand by HS Code 33061090000
| Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Port Name | Qty | Unit | Value in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-Nov-24 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPES, PIGEON CHILDRENS ANTI CAVITY GRAPE, PIGEON CHILDRENS ANTI CAVITY STRAWBERRY | THAILAND | Port of Manila | 65.05 | Kilogram | $722.25 |
| 27-May-24 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPES, PIGEON TOOTHGEL TROPICAL FRUIT | THAILAND | Port of Manila | 53.07 | Kilogram | $197.60 |
| 29-Oct-24 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL TROPICAL FRUIT, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPES | THAILAND | Port of Manila | 22.66 | Kilogram | $326.25 |
| 18-Nov-25 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPE, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPE ANTI CAVITY, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL STRAWBERRY, | THAILAND | Port of Manila | 28.42 | Kilogram | $329.40 |
| 28-Jul-25 | 33061090000→ | PIGEON CHILDREN TOOTHGEL ANTI CAVITY GRAPE, PIGEON TOOTHGEL STRAWBERRY, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL GRAPE, -PIGEON BRAND | THAILAND | Port of Manila | 204.2 | Kilogram | $854.10 |
| 15-Sep-25 | 33061090000→ | PIGEON CHILDREN TOOTHGEL STRAWBERRY, PIGEON CHILDREN TOOTHGEL GRAPE, | THAILAND | Port of Manila | 170.84 | Kilogram | $1,248.75 |
| 24-Jun-25 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL STRAWBERRY, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL ANTI CAVITY GRAPE, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL ANTI CAVITY STRAWBERRY | THAILAND | Port of Manila | 47.91 | Kilogram | $585.90 |
| 26-Apr-24 | 33061090000→ | PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL ANTI CAVITY GRAPE, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL ANTI CAVITY STRAWBERRY, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL STRAWBERRY, PIGEON CHILDRENS TOOTHGEL TROPICAL FRUIT FLAVOR | THAILAND | Port of Manila | 213.21 | KGM | $1,512.45 |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Philippines customs import data for grapes imports from Thailand under HS Code 33061090000?
Philippines customs import data for grapes imports from Thailand under HS Code 33061090000 is a shipment-level database that provides detailed information on grapes products imported into Philippines from Thailand under this specific HS code. It enables businesses to monitor import activities, analyze market trends, and identify active importers and suppliers.