Philippines Customs Import Data of Coffee Imports from Spain Under HS Code 09012120000
Philippines Customs Import Data of Coffee Imports from Spain under HS Code 09012120000 provides detailed shipment-level records for businesses seeking accurate trade intelligence. The database includes essential customs information such as importer & exporter names, product descriptions, HS Code 09012120000, import values, quantities, shipment dates, ports, countries of origin, & buyer details, subject to data availability. With this comprehensive trade data, importers, exporters, manufacturers, distributors, & market researchers can analyze sourcing patterns, identify active Philippines importers and Spain exporters, monitor competitor activities, & uncover new business opportunities in the Philippines-Spain coffee trade market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Database of Philippines Coffee Imports from Spain by HS Code 09012120000
| Date | HS Code | Product Description | Origin Country | Port Name | Qty | Unit | Value in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-Oct-25 | 09012120000→ | ITEM 7: 1620 CTNS B COFFEE CO CAPSULE FORTE RISTRETTO -COFFEE CAPSULES FORTE RISTRETTO 100% ROAST ANDGROUND COFFEE 19440 PCS | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 972 | Kilogram | $23,823.33 |
| 12-Sep-25 | 09012120000→ | ITEM 6: 972 CTNS B COFFEE CO CAPSULE FORTE RISTRETTO - COFFEE CAPSULES FORTE RISTRETTO 100% ROAST AND GROUND COFFEE 11664 PCS | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 583.2 | Kilogram | $14,283.97 |
| 30-Oct-25 | 09012120000→ | ITEM 6: 1296 CTNS B COFFEE CO CAPSULES INTENSOESPRESSO - COFFEE CAPSULES INTENSO ESPRESSO 100%ROBUSTA DARK ROAST AND GROUND COFFEE 15552 PCS | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 777.6 | Kilogram | $16,191.43 |
| 12-Sep-25 | 09012120000→ | ITEM 5: 972 CTNS B COFFEE CO CAPSULES INTENSO ESPRESSO - COFFEE CAPSULES INTENSO ESPRESSO 100% ROBUSTA DARK ROAST AND GROUND COFFEE 11664 PCS | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 583.2 | Kilogram | $12,135.05 |
| 31-Mar-25 | 09012120000→ | 8 PLTS STC B COFFEE CO CAPSULES - ITEM 1 - 1296 PCS OF B COFFEE CO CAPSULE COLOMBIA AMERICANO - (100% ARABICA GROUND COFFEE CAPSULE MEDIUM ROAST B COLOMBI) | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 779.6 | KGM | $17,253.68 |
| 23-Jan-25 | 09012120000→ | 1 PACKAGE STC B COFFEE CO CAPSULES ITEM 1: B COFFEE CO CAPSULESINTENSO CAPPUCCINO - 100% ARABICA GROUND COFFEE CAPSULEDARKROAST B INTENSO (HOW TO MAKE YOUR OWN CAPPUCCINO) 2592 PCS | SPAIN | Ninoy Aquino Int'l Airport | 130 | KGM | $2,696.46 |
| 29-Jul-24 | 09012120000→ | 1X40 STC 25 PLTS OF B COFFEE CO CAPSULES ITEM 1 - 1290CTNS B COFFEE CO CAPSULE COLUMBIA AMERICANO (100% ARABICA GROUND COFFEE CAPSULE MEDIUM ROAST B COLOMBIA)15480PCS | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 774 | Kilogram | $16,098.96 |
| 01-Apr-24 | 09012120000→ | 9 PALLETS STC B COFFEE CO CAPSULE - ITEM 1 - B COFFEE CO CAPSULE - 100% ARABICA GROUND COFFEE CAPSULE MEDIUM ROAST B COLOMBIA(HOW TO MAKE YOUR OWN AMERICANO) 9756pcs / 813ctns | SPAIN | Manila Int'l Container Port | 487.8 | KGM | $10,494.39 |
| 12-Mar-24 | 09012120000→ | 2 PACKAGES STC B COFFEE CO. COFFEE CAPSULES, ITEM 1: B COFFEE CO. CAPSULES DULCE CARAMEL-MACHIATO, DULCE BLACK CUP PROFILE (TO MAKE YOUR OWN CARAMEL MACCHIATO) 2592 PCS | SPAIN | Ninoy Aquino Int'l Airport | 129.6 | KGM | $2,853.53 |
| 03-Jan-25 | 09012120000→ | 1 PACKAGE STC B COFFEE CO CAPSULES ITEM 1: B COFFEE CO CAPSULES INTENSO CAPPUCCINO - 100% ARABICA GROUND COFFEE CAPSULE DARKROAST B INTENSO (HOW TO MAKE YOUR OWN CAPPUCCINO) 2592 PCS | SPAIN | Ninoy Aquino Int'l Airport | 130 | KGM | $2,727.87 |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Philippines customs import data for coffee imports from Spain under HS Code 09012120000?
Philippines customs import data for coffee imports from Spain under HS Code 09012120000 is a shipment-level database that provides detailed information on coffee products imported into Philippines from Spain under this specific HS code. It enables businesses to monitor import activities, analyze market trends, and identify active importers and suppliers.