Database of Usa Exports to United kingdom Under HS Code 870323 Via Port New york ny
Access a detailed database for Usa exports to United kingdom under HS Code 870323 departing from Port New york ny. TradeImeX provides structured B/L Data and Bill of Lading shipment records covering available information on importers, exporters, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, countries of origin, and port activity. Use this data to analyze Usa exports to United kingdom, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Usa B/L Export Data To United kingdom Through Port New york ny By HS Code 870323
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-Mar-25 | 87032320→ | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 8 | PCS | 5323 kg | |
| 06-04-2025 | 870323→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 USED SEDAN 2016 MERCEDES BENZ GT S AMG VIN: WDDYJAJA2GA000377 1 USED SUV(STANDARD) 2019 VOLVO XC90 VIN: YV4BR0CM6K1469018 UN 3166 PSN: VEHICLE FLAMMABLE LIQUID POWERED CLASS: 9 1 USED SUV(STANDARD) 2021 MERCEDES BENZ | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 4 | 7376 kg | |
| 06-04-2025 | 87032301→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 VEHICLE) 2021 VOLVO XC40 VIN: YV4162UM6M2583838 HS CODE: 8703230190 1 VEHICLE) 2019 CHERVOLET CORVETTE STINGRAY VIN: 1G1YB2D71K5111817 HS CODE: 8703230190 1 VEHICLE) 2010 PORSCHE 911 CARRERA VIN: WP0AA2A97AS706222 HS | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 3 | VEHICLE | 4669 kg |
| 06-04-2025 | 870323→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 USED SUV(STANDARD) 2021 AUDI Q5 PREMIUM VIN: WA1AAAFY7M2132858 UN 3166 PSN: VEHICLE FLAMMABLE LIQUID POWERED CLASS: 9 1 USED SUV(STANDARD) 2023 KIA SPORTAGE L VIN: KNDPUCAG5P7052077 UN 3166 PSN: VEHICLE FLAMMABLE LI | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 3 | 6050 kg | |
| 28-04-2025 | 870323→ | ONE 20 X 8 X 8'6 GENERAL PU SLAC 1 PACKAGE CONTAINING: 1 X CALLUM SKYE PROTOTYPE VEHICLE ROLLING CHASSIS ONLY(NO MEANS OF PROPULSION) 403 X 195 X 151CM ATA CARNET NO GB/LI/25/10650 VIN: SA9LC18XEAC510000 900 00 KGS UACU 3800200(22G1) SEAL NO 1: K2YL2 | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 1 | PACKAGE | 900 kg |
| 07-05-2025 | 870323→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 USED SUV(STANDARD) 2014 DODGE DURANGO VIN: 1C4RDJDGXEC973434 1 USED SUV(STANDARD) 2015 AUDI Q5 1/3 LOAD VIN: WA1CFAFP5FA016651 1 USED SUV(STANDARD) 2020 AUDI Q7 1/3 LOAD VIN: WA1LJAF72LD011383 HAMU 1209303(45G1) SEAL NO 1 | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 3 | USED SUV (STANDARD) | 6125 kg |
| 07-05-2025 | 870323→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 VEHICLE 2025 BENTLEY FLYING SPUR 2,514.000 KGM(NET) VIN: SCBBR6ZG8SC013858 UN3166, FLAMMABLE LIQUID, POWERED VEHICLE, 9, EMS:F-E,S-E I VEHICLE X 2,514 KGS 1 VEHICLE 2025 BENTLEY CONTINENTAL GTC 2,436.000 KGM(NET) VIN: SCB | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 2 | VEHICLE | 4950 kg |
| 01-06-2025 | 870323→ | ONE 40' X 8' X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 VEHICLE 2024 GMC HUMMER 4,120.000 KGM (NET) VIN: 1GT10BDD1RU104953 STOCK KEEPING UNIT NUMBER: VEHICLE 1 VEHICLE 2023 DODGE DURANGO 2,261.000 KGM (NET) VIN: 1C4SDJH99PC695206 STOCK KEEPING UNIT NUMBER: VEHICLE FDCU 02562 | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 2 | VEHICLE | 6381 kg |
| 23-06-2025 | 870323→ | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 3 | 7183 kg | ||
| 06-04-2025 | 870323→ | ONE 40 X 8 X 9'6 HIGH CUBE SLAC 1 USED SUV(STANDARD) 2016 VOLVO XC90 T6 VIN: YV4A22PM5G1036335 1 USED SUV(STANDARD) 2018 JAGUAR F PACE S VIN: SADCM2FV2JA298342 1 USED SUV(STANDARD) 2019 JEEP GRAND CHER VIN: 1C4RJFBG7KC646302 HLXU 8590327(45G1) SEAL | UNITED KINGDOM | NEW YORK NY | 3 | USED SUV (STANDARD) | 6186 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Usa B/L export data to United kingdom via Port New york ny under HS Code 870323?
Usa B/L export data to United kingdom via Port New york ny under HS Code 870323 provides available shipment-level information on HS code 870323 exports of the Usa. Records may include exporters, buyers, product descriptions, quantities, shipment dates, ports, and other available Bill of Lading details.