Database of Usa Exports to Not classified Under HS Code 84 Via Port Miami fl
Access a detailed database for Usa exports to Not classified under HS Code 84 departing from Port Miami fl. TradeImeX provides structured B/L Data and Bill of Lading shipment records covering available information on importers, exporters, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, countries of origin, and port activity. Use this data to analyze Usa exports to Not classified, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Usa B/L Export Data To Not classified Through Port Miami fl By HS Code 84
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Jan-25 | 84833000→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR 6 SKIDS STC AUTO PARTS HTS-CODE FED MOG 8483.30.00.00.00 8409.99.90.00.00 4016.93.00.00.00 8483.10.00.00.00 8413.91.00.00.00 8484.90.00.00.00 9032.10.00.00.00 7318.15.00.00.00 AUTOMAN 8536.50.90.00.00 8483.30.00.00.00 8301.20.00.00.00 8708.99.90.00.00 8539.10.00.00.00 8539.29.00.00.00 7011.90.00.00.00 8525.89.90.00.00 9401.99.90.00.00 8302.10.90.00.00 8708.30.90.00.00 8708.29.90.00.00 9032.89.90.00.00 8413.81.90.00.00 7326.90.50.00.00 4010.39.00.00.00 7315.11.00.00.00 8708.80.90.00.00 PAI 8484.10.90.00.00 8708.80.90.00.00 8512.20.00.00.00 8482.20.00.00.00 8409.90.00.00.00 8512.90.00.00.00 7318.29.90.00.00 8483.30.00.00.00 8536.49.90.00.00 8708.40.90.00.00 4016.93.00.00.00 9029.20.00.00.00 4016.99.0 0.00.00 6 SKIDS STC AUTO PARTS HTS-CODE FED MOG 8483.30.00.00.00 8409.99.90.00.00 4016.93.00.00.00 8483.10.00.00.00 8413.91.00.00.00 8484.90.00.00.00 9032.10.00.00.00 7318.15.00.00.00 AUTOMAN 8536.50.90.00.00 8483.30.00.00.00 8301.20.00.00.00 8708.99.90.00.00 8539.10.00.00.00 8539.29.00.00.00 7011.90.00.00.00 8525.89.90.00.00 9401.99.90.00.00 8302.10.90.00.00 8708.30.90.00.00 8708.29.90.00.00 9032.89.90.00.00 8413.81.90.00.00 7326.90.50.00.00 4010.39.00.00.00 7315.11.00.00.00 8708.80.90.00.00 PAI 8484.10.90.00.00 8708.80.90.00.00 8512.20.00.00.00 8482.20.00.00.00 8409.90.00.00.00 8512.90.00.00.00 7318.29.90.00.00 8483.30.00.00.00 8536.49.90.00.00 8708.40.90.00.00 4016.93.00.00.00 9029.20.00.00.00 4016.99.0 0.00.00 4 SKIDS STC AUTO PARTS HTS-CODE FED MOG 8483.30.00.00.00 8409.99.90.00.00 4016.93.00.00.00 8483.10.00.00.00 8413.91.00.00.00 8484.90.00.00.00 9032.10.00.00.00 7318.15.00.00.00 AUTOMAN 8536.50.90.00.00 8483.30.00.00.00 8301.20.00.00.00 8708.99.90.00.00 8539.10.00.00.00 8539.29.00.00.00 7011.90.00.00.00 8525.89.90.00.00 9401.99.90.00.00 8302.10.90.00.00 8708.30.90.00.00 8708.29.90.00.00 9032.89.90.00.00 8413.81.90.00.00 7326.90.50.00.00 4010.39.00.00.00 7315.11.00.00.00 8708.80.90.00.00 PAI 8484.10.90.00.00 8708.80.90.00.00 8512.20.00.00.00 8482.20.00.00.00 8409.90.00.00.00 8512.90.00.00.00 7318.29.90.00.00 8483.30.00.00.00 8536.49.90.00.00 8708.40.90.00.00 4016.93.00.00.00 9029.20.00.00.00 4016.99.0 0.00.00 | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 6287.76 kg | |
| 10-Jan-25 | 84521000→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR STC: 1786 PIECES STC CLOTHING, SEWING MACHINE&STORE MERCHANDISE DEPARTMENT LITHIUM ION BATTERIES IN COMPLIANCE WITH SECTION II PI 967 HS CODE: 8452.10.0000, 853 6.90.8585, 6203.49.9010. | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 10559.74 kg | |
| 10-Jan-25 | 842890→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR 1 CRATE S.T.C. WITH FLIPAWAY LIFT GATE HTS: 8428.90 LTL PARTIAL | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 1360.79 kg | |
| 10-Jan-25 | 843120→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR 4 PIECES S.T.C. FORKLIFT PARTS HS CODE: 843120 LTL PARTIAL | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 131.36 kg | |
| 10-Jan-25 | 84158140→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR STC: 21 PIECES STC OF FAK FREIGHT ALL KINDS / MIXED COMMODITIES HTS: 841581 40 DRY HIGH CUBE CNTR STC: 18 PIECES STC OF FAK FREIGHT ALL KINDS / MIXED COMMODITIES HTS: 841581 | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 16485.08 kg | |
| 10-Jan-25 | 84212100→ | 40 DRY HIGH CUBE CNTR 1 PALLET WATER PURIFIERS NON HAZMAT HTS CODE: 8421.21.0000 LTL PARTIAL | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 232.24 kg | |
| 07-Mar-25 | 84281000→ | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 24124.96 kg | ||
| 20-06-2025 | 842191→ | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 6.35 kg | ||
| 20-06-2025 | 847989→ | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 1340.82 kg | ||
| 20-06-2025 | 84389000→ | NOT CLASSIFIED | MIAMI FL | 0 | 31.3 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What is Usa B/L export data to Not classified via Port Miami fl under HS Code 84?
Usa B/L export data to Not classified via Port Miami fl under HS Code 84 provides available shipment-level information on HS code 84 exports of the Usa. Records may include exporters, buyers, product descriptions, quantities, shipment dates, ports, and other available Bill of Lading details.