USA milks Exports to Panama Under HS Code 47072000- Latest B/L Database
Access a detailed database of USA milks exports to Panama under HS Code 47072000 through structured B/L Data and Bill of Lading shipment records. TradeImeX provides available information on importer and exporter names, product descriptions, quantities, loading and unloading ports, shipment dates, and other available trade details. Use this milks export data to analyze Usa exports to Panama under HS Code 47072000, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa milks market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
USA B/L milks Export Data From Panama By HS Code 47072000
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Mar-25 | 47072000→ | SHREDDED PRINTED POLY COATED MILK CARTON 1X4 0 CONTAINERS 26 BALES 23 016 MT SHREDDED PR INTED POLY COATED MILK CARTON HS CODE 4707 20 0020 PO NO HAR25007 SO# 90394 AES ITN X 20250221083901 FREIGHT PREPAID 14 DAYS FREE T IME AT DESTINATION | PANAMA | BOSTON MA | 26 | PKG | 23016 kg |
| 15-Jan-25 | 47072000→ | BALESWASTEPAPER POLY COATED MILK CARTON SHREDDED FREIGHT PREPAID HS CODE : 4707 20 0000 AES ITN: X20250102329675 1 CONTAINERS 34 BALES 19.69 | PANAMA | SAVANNAH GA | 34 | BLE | 23395 kg |
| 13-Feb-25 | 47072000→ | WASTEPAPER UNPRINTED POLY COATED MILK CARTON WPUNCH OUT 2 CONTAINERS 67 BALES 36.959 MT AE S ITN X20250204068750 HS CODE 47072000 | PANAMA | TAMPA FL | 67 | BAL | 36959.16 kg |
| 15-Jan-25 | 47072000→ | BALESWASTEPAPER POLY COATED MILK CARTON SHREDDED 1CONTAINERS 34 BALES 20.112 MT FREIGHT PREPAID HS CODE : 4707 20 0000 AES ITN: X2025010232 | PANAMA | SAVANNAH GA | 34 | BLE | 23812 kg |
| 17-Feb-25 | 47072000→ | AES ITN X20250211484436 WASTEPAPER UNPRINTED POLY MILK CARTON WPUNCH OUT HS CODE 4707 20 0000 1 CONTAINERS 34 BALES 19.350 MT | PANAMA | TAMPA FL | 34 | BAL | 19349.8 kg |
| 17-Feb-25 | 47072000→ | AES ITN X20250211484591 WASTE PAPER PRINTED P OLY COATED MILK CARTON HS CODE 4707 20 0000 1 CONTAINERS 32 BALES 20.303 MT | PANAMA | TAMPA FL | 32 | BAL | 20302.79 kg |
| 06-Feb-25 | 47072000→ | WASTEPAPER UNPRINTED POLY MILK CARTON WPUNCHO UT FREIGHT PREPAID HS. CODE 4707 20 0000 PO 2 4000243 2 CONTAINERS 68 BALES 36.206 MT AES I TN X20250127601542 | PANAMA | TAMPA FL | 68 | BAL | 36206.2 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What information is available in the B/L data of USA milks exports to Panama under HS Code 47072000?
Available B/L Data includes importer and exporter names, HS code, product descriptions, quantities, shipment dates, loading and unloading ports, country of origin, vessel information, and other available Bill of Lading details.