USA car Exports to Panama Under HS Code 390740- Latest B/L Database
Access a detailed database of USA car exports to Panama under HS Code 390740 through structured B/L Data and Bill of Lading shipment records. TradeImeX provides available information on importer and exporter names, product descriptions, quantities, loading and unloading ports, shipment dates, and other available trade details. Use this car export data to analyze Usa exports to Panama under HS Code 390740, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa car market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
USA B/L car Export Data From Panama By HS Code 390740
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Jan-25 | 39074000→ | POLYCARBONATES HS-NO 3907400000 POLYCARBONATES HS-NO 3907400000 FREIGHT PREPAID 0807732101, 0807732102, 0807732103 0311613614 AES X20241209134933 / ETUS5622058 7909 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SHIPPER CONTINUED UNITED STATES | PANAMA | MOBILE AL | 3 | CTN | 46525.88 kg |
| 03-Jan-25 | 39074000→ | POLYCARBONATES HS-NO 3907400000 POLYCARBONATES HS-NO 3907400000 FREIGHT PREPAID 0807732104, 0807732105, 0807732106 0311613591 AES X20241211300916 / ETUS5622058 7911 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SHIPPER CONTINUED UNITED STATES | PANAMA | MOBILE AL | 3 | CTN | 47506.09 kg |
| 23-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807797857 4505918705 AES X20250120177210 ETUS5622060 4523 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 15561.85 kg |
| 23-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807809575 4505918722 AES X20250122339271 ETUS5622060 9202 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 15281.98 kg |
| 02-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807869515 4505918891 AES X20250124450189 ETUS5622062 8956 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 14879.19 kg |
| 23-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807634835 4505874106 AES X20250211418158 ETUS5622055 0982 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 17301.83 kg |
| 23-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807834347 4505948924 AES X20250128655722 ETUS5622062 1954 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 15602.22 kg |
| 23-Feb-25 | 390740→ | 1 40HIGH CUBE DRY CONTAINER(S) DMPOLYMER PO LYCARBONATES FREIGHT PREPAID 0807724320 4505917081 AES X20250102293960 ETUS5622058 3704 DESTINATION CONTROL STATEMENTS FCL CAR GO DOOR TO PORT CHB 4660 SEND INVOICES TO (OCEAN CARRIER TO ADD SHIPPERS NAME HERE) | PANAMA | MOBILE AL | 1 | CTN | 16851.86 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What information is available in the B/L data of USA car exports to Panama under HS Code 390740?
Available B/L Data includes importer and exporter names, HS code, product descriptions, quantities, shipment dates, loading and unloading ports, country of origin, vessel information, and other available Bill of Lading details.