TradeImeX
Home › Data Search › Usa food export Data
Trade-data result

USA Food Export Data Under HS Code 21069067 From Chile Via Port Long Beach Ca

Access a detailed database of USA food exports to Chile under HS Code 21069067 through Port Long Beach Ca. TradeImeX provides structured B/L Data and Bill of Lading shipment records covering available information on importers, exporters, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, countries of origin & destination, and port activity. Use this Food export data to analyze USA Exports to Chile under HS Code 21069067 via Port Long Beach Ca, identify active trading companies, understand shipment patterns, and evaluate sourcing opportunities in the USA market.

Contact Our Team →

Get Shipment Data

Usa Trade Summary148,000.82 Weight in kg
Total Shipments11
Active Exporters1
Top CountryCHILE
Top HS Code21069067
Trade Data Search

Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More

Find detailed import and export records using multiple search filters.

Filtered shipment records

Food Export Data of the USA Under HS Code 21069067 To Chile Through Port Long Beach Ca

Showing 1–10 of 11 recordsUpdated monthly · Verified Database
DateHS CodeProduct DescriptionDestination CountryPort NameQtyUnitWeight in kg
04-07-202521069067→FOOD SYRUP 1 X 40 HC PO 213473 1400 CTNS HTS 2106906797 ITN X20250626079170CHILELONG BEACH CA1400CTN17343.1 kg
04-07-202521069067→FOOD SYRUP SYRUP 709 ML 1 X 40 HC PO 213474 1400 CTNS HTS 2106906797 ITN X2025062607917 0CHILELONG BEACH CA1400CTN17266.9 kg
18-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 210930211631211639211665 2574 CTNS HTS 2106906798 1904200000 200599 6550 2103909090 ITN X20250508379876 CON TAINER SUMMARY MRSU4597740 263281 40X96 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGS BL TOTAL SUM MARY 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGSCHILELONG BEACH CA2574CTN6573.91 kg
18-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 210930211631211639211665 2574 CTNS HTS 2106906798 1904200000 200599 6550 2103909090 ITN X20250508379876 CON TAINER SUMMARY MRSU4597740 263281 40X96 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGS BL TOTAL SUM MARY 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGSCHILELONG BEACH CA2574CTN6573.91 kg
13-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 211625 4164 CTNS HTS 2106906798 2005996550 2103909090 ITN X20250 430966147 CONTAINER SUMMARY UETU654645 4 263280 40X96 4164CTN 27.000CBM 14032.00 0KGS BL TOTAL SUMMARY 4164CTN 27.000CBM 1 4032.000KGSCHILELONG BEACH CA4164CTN14031.88 kg
13-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 211625 4164 CTNS HTS 2106906798 2005996550 2103909090 ITN X20250 430966147 CONTAINER SUMMARY UETU654645 4 263280 40X96 4164CTN 27.000CBM 14032.00 0KGS BL TOTAL SUMMARY 4164CTN 27.000CBM 1 4032.000KGSCHILELONG BEACH CA4164CTN14031.88 kg
13-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 211625 4164 CTNS HTS 2106906798 2005996550 2103909090 ITN X20250 430966147 CONTAINER SUMMARY UETU654645 4 263280 40X96 4164CTN 27.000CBM 14032.00 0KGS BL TOTAL SUMMARY 4164CTN 27.000CBM 1 4032.000KGSCHILELONG BEACH CA4164CTN14031.88 kg
18-05-202521069067→FOOD 1 X 40 HC PO 210930211631211639211665 2574 CTNS HTS 2106906798 1904200000 200599 6550 2103909090 ITN X20250508379876 CON TAINER SUMMARY MRSU4597740 263281 40X96 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGS BL TOTAL SUM MARY 2574CTN 20.000CBM 6574.000KGSCHILELONG BEACH CA2574CTN6573.91 kg
07-06-202521069067→FOOD SYRUP 709 ML 1 X 40 HC PO 213028 14 00 CTNS HTS 2106906797 ITN X2025052954422 6 CONTAINER SUMMARY TCNU2561710 26328 7 40X96 1400CTN 37.000CBM 17191.000KGS BL TOTAL SUMMARY 1400CTN 37.000CBM 17191.000 KGSCHILELONG BEACH CA1400CTN17191.15 kg
07-06-202521069067→FOOD SYRUP 709 ML 1 X 40 HC PO 213028 14 00 CTNS HTS 2106906797 ITN X2025052954422 6 CONTAINER SUMMARY TCNU2561710 26328 7 40X96 1400CTN 37.000CBM 17191.000KGS BL TOTAL SUMMARY 1400CTN 37.000CBM 17191.000 KGSCHILELONG BEACH CA1400CTN17191.15 kg
Recent searches

Top Searched Products

FAQs

Frequently Asked Questions With Answers

What information is available in USA food export data to Chile under HS Code 21069067 via Port Long Beach Ca?

Available USA export data includes importer and exporter names, product descriptions, shipment quantities, shipment dates, ports, country of origin & destination, vessel information, & other available B/L Data for food shipments classified under HS Code 21069067.

How can businesses use USA Exports to Chile under HS Code 21069067 data through Port Long Beach Ca?
How does Bill of Lading data help analyse USA food exports to Chile under HS Code 21069067 Via Port Long Beach Ca?
Can I identify Chile food buyers importing from the Usa under HS Code 21069067 via Port Long Beach Ca through this B/L database?
Why analyze USA exports to Chile Under HS Code 21069067 through Port Long Beach Ca?
Need the complete Usa Food database?

Request a sample or speak with our team about shipment records, buyer companies, historical coverage and custom analysis.

Get a Free Sample →

Contact Our Team ↗