USA food Exports to Unknown Under HS Code 020714- Latest B/L Database
Access a detailed database of USA food exports to Unknown under HS Code 020714 through structured B/L Data and Bill of Lading shipment records. TradeImeX provides available information on importer and exporter names, product descriptions, quantities, loading and unloading ports, shipment dates, and other available trade details. Use this food export data to analyze Usa exports to Unknown under HS Code 020714, identify active trading companies, understand shipment patterns, & evaluate trade opportunities in the Usa food market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
USA B/L food Export Data From Unknown By HS Code 020714
| Date | HS Code | Product Description | Destination Country | Port Name | Qty | Unit | Weight in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-07-2025 | 020714→ | JUICES AND DRINKSV/C 20RFSEAL: KOSL329702SNACKS AND CHIPSUS FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTDSAUCES, SEASONING,V/C 20CTSEAL: KOSL329625WINE, SHORTENING,OIL, COCONUT MILK,FLOUR, RICE,SUGAR, BREADEDBLEACH, DETERGENT,CONTAINERS, BAGS,TOWELS,US FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTDHAZARDOUS MATERIAL INFORMATIONUN NUMBER: 3082ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUIDCLASS: 9PKG. GROUP: IIILIMITED QUANTITY,EMERGENCY #: 1-800-255-3924MIS0007435PKGS.: 12 BX WEIGHT: 52 KGCHILLED EGGS, CHEESE,V/C 20RFSEAL: KOSL329702CREAMER, CHICKEN,VEGETABLES, SAUCESUS FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTDFROZEN LAMB, PORKV/C 10RFSEAL: KOSL329676VEGAL, BACONCHICKEN, MAHI,SCALLOP, HAMBURGERUS FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTDWATER AND DRINKSV/C 20CTSEAL: KOSL329625SNACKS AND CHIPSSODAS AND BREVAGESUS FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTDALMOND, SMOKED SALTED BULKV/C 20CTSEAL: KOSL329625US FOODS INCCAT CAY YACHT CLUB LTD | UNKNOWN | PORT EVERGLADES FL | 0 | 2473.44 kg | |
| 14-07-2025 | 020714→ | FROZEN FOOD PRODUCTS NET WT: 26, FROZEN FOOD PRODUCTS FROZEN FOOD PRODUCTS NET WT PER CONTAINER: 26,300 KGS FROZEN POULTRY FROZEN FOOD PRODUCTS FROZEN FOOD PRODUCTS NET WT: 26,300 KGS ORDER : 9804-2 | UNKNOWN | NORFOLK VA | 5260 | PCS | 54704 kg |
| 04-04-2025 | 020714→ | FROZEN CHICKEN BREAST TRIMMINGS 40LBS KOCH FOODS NET WEIGHT: 25 994 62(10) TEN DAYS FREE TIME AT DESTINATION ON EQUIPMENT ONLY | UNKNOWN | SAVANNAH GA | 1433 | PCS | 27300 kg |
| 04-04-2025 | 020714→ | FROZEN CHICKEN BREAST TRIMMINGS 40LBS KOCH FOODS NET WEIGHT: 25 994 62 KGS(10) TEN DAYS FREE TIME AT DESTINATION ON EQUIPMENT ONLY | UNKNOWN | SAVANNAH GA | 1433 | PCS | 27300 kg |
| 04-04-2025 | 020714→ | FROZEN CHICKEN BREAST TRIMMINGS 40LBS KOCH FOODS NET WEIGHT: 25 994 62 KGS(10) TEN DAYS FREE TIME AT DESTINATION ON EQUIPMENT ONLY | UNKNOWN | SAVANNAH GA | 1433 | PCS | 27300 kg |
Frequently Asked Questions With Answers
What information is available in the B/L data of USA food exports to Unknown under HS Code 020714?
Available B/L Data includes importer and exporter names, HS code, product descriptions, quantities, shipment dates, loading and unloading ports, country of origin, vessel information, and other available Bill of Lading details.