Philippines Gold Importers & Buyers Database Under HS Code 83099099000
The Philippines gold Importers & Buyers Database under HS Code 83099099000 provides comprehensive customs intelligence on companies importing gold products into Philippines. The database includes verified importer information, overseas suppliers, HS code, shipment records, product descriptions, quantities, values, countries of origin, and trade history. It is designed to help exporters, manufacturers, suppliers, and market analysts identify genuine buyers, monitor market trends, and expand their presence in Philippines's growing gold import market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Detailed Database of Gold Importers in Philippines Under HS Code 83099099000
| Company | Trade Activity | Partners | Confidence | Action |
|---|---|---|---|---|
PETER PAUL PHILIPPINE CORPORATION | 26 shipments$109263.98 trade value | 6active suppliers | Limited Confidence44% | See profile |
SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING | 26 shipments$172033.23 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence40% | See profile |
ALLIANCE SELECT FOODS INTL INC. | 7 shipments$844581.02 trade value | 2active suppliers | Limited Confidence29% | See profile |
ORIENTAL TIN CAN & METAL SHEET MFG | 109 shipments$8454072.96 trade value | 7active suppliers | Moderate Confidence55% | See profile |
CENTURY CONTAINER CORPORATION | 66 shipments$2388866.28 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence46% | See profile |
RLP TOTAL PACKAGING SYSTEM CORP | 24 shipments$338489.86 trade value | 2active suppliers | Limited Confidence37% | See profile |
CELINE PHILIPPINES CORP. | 1 shipments$5567 trade value | 1active suppliers | Limited Confidence17% | See profile |
SLORD DEVELOPMENT CORP. | 5 shipments$376556.38 trade value | 2active suppliers | Limited Confidence27% | See profile |
MEGA FISHING CORPORATION | 136 shipments$28335132.81 trade value | 6active suppliers | Moderate Confidence51% | See profile |
CENTURY PACIFIC FOOD PACKAGING | 48 shipments$4437653.02 trade value | 5active suppliers | Limited Confidence43% | See profile |
PETER PAUL PHILIPPINE CORPORATION
SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING
ALLIANCE SELECT FOODS INTL INC.
ORIENTAL TIN CAN & METAL SHEET MFG
CENTURY CONTAINER CORPORATION
RLP TOTAL PACKAGING SYSTEM CORP
CELINE PHILIPPINES CORP.
SLORD DEVELOPMENT CORP.
MEGA FISHING CORPORATION
CENTURY PACIFIC FOOD PACKAGING
Frequently Asked Quetions
What is included in the Philippines Gold Importers Database under HS Code 83099099000?
It includes importer names, supplier details, HS code, shipment history, product descriptions, quantities, values, and customs data for Gold products under HS Code 83099099000.