Philippines Glass Importers & Buyers Database Under HS Code 70052990
The Philippines glass Importers & Buyers Database under HS Code 70052990 provides comprehensive customs intelligence on companies importing glass products into Philippines. The database includes verified importer information, overseas suppliers, HS code, shipment records, product descriptions, quantities, values, countries of origin, and trade history. It is designed to help exporters, manufacturers, suppliers, and market analysts identify genuine buyers, monitor market trends, and expand their presence in Philippines's growing glass import market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Detailed Database of Glass Importers in Philippines Under HS Code 70052990
| Company | Trade Activity | Partners | Confidence | Action |
|---|---|---|---|---|
TIANTIAN GLOBAL FOOD PRODUCTS | 2 shipments$196900 trade value | 1active suppliers | Limited Confidence19% | See profile |
T.E. OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO. | 73 shipments$5587927.85 trade value | 4active suppliers | Limited Confidence49% | See profile |
STANZA ALUMINUM AND GLASS | 248 shipments$6177183.23 trade value | 18active suppliers | Good Confidence66% | See profile |
WU KONG SINGAPORE PTE. LTD. PHIL. | 30 shipments$878393.91 trade value | 9active suppliers | Limited Confidence47% | See profile |
PAUL YU PHILIPPINES CORPORATION | 5 shipments$18793.48 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence29% | See profile |
VJK INTERNATIONAL IMPEX CORPORATION | 8 shipments$198246 trade value | 4active suppliers | Limited Confidence33% | See profile |
VAGARIES TRADERS INC | 206 shipments$2310666.13 trade value | 15active suppliers | Good Confidence64% | See profile |
IMPERIOUS INC. | 106 shipments$1064060.66 trade value | 18active suppliers | Good Confidence60% | See profile |
GREENWOOD HOME DECOR INC | 13 shipments$2711.55 trade value | 2active suppliers | Limited Confidence33% | See profile |
N-DAL CONSUMER GOODS TRADING | 3 shipments$60030 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence26% | See profile |
TIANTIAN GLOBAL FOOD PRODUCTS
T.E. OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO.
STANZA ALUMINUM AND GLASS
WU KONG SINGAPORE PTE. LTD. PHIL.
PAUL YU PHILIPPINES CORPORATION
VJK INTERNATIONAL IMPEX CORPORATION
VAGARIES TRADERS INC
IMPERIOUS INC.
GREENWOOD HOME DECOR INC
N-DAL CONSUMER GOODS TRADING
Frequently Asked Quetions
What is included in the Philippines Glass Importers Database under HS Code 70052990?
It includes importer names, supplier details, HS code, shipment history, product descriptions, quantities, values, and customs data for Glass products under HS Code 70052990.