Philippines Polyethylene Importers & Buyers Database Under HS Code 39206299000
The Philippines polyethylene Importers & Buyers Database under HS Code 39206299000 provides comprehensive customs intelligence on companies importing polyethylene products into Philippines. The database includes verified importer information, overseas suppliers, HS code, shipment records, product descriptions, quantities, values, countries of origin, and trade history. It is designed to help exporters, manufacturers, suppliers, and market analysts identify genuine buyers, monitor market trends, and expand their presence in Philippines's growing polyethylene import market.
Search Trade Records by Country, HS Code, Product, & More
Find detailed import and export records using multiple search filters.
Detailed Database of Polyethylene Importers in Philippines Under HS Code 39206299000
| Company | Trade Activity | Partners | Confidence | Action |
|---|---|---|---|---|
DECATHLON PHILIPPINES INC. | 24 shipments$5549.52 trade value | 5active suppliers | Limited Confidence42% | See profile |
BENRI PLASTIK PHILIPPINES INC | 21 shipments$132208.72 trade value | 4active suppliers | Limited Confidence40% | See profile |
ALCAMI INDUSTRIES (PHILIPPINES) INC | 33 shipments$918952.19 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence42% | See profile |
ZESTO CORPORATION | 12 shipments$367279.34 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence35% | See profile |
TANITEC INTERNATIONAL CORP. | 67 shipments$342397.57 trade value | 7active suppliers | Moderate Confidence51% | See profile |
ASIA PACK PLAS MFG CORP | 11 shipments$115394.08 trade value | 1active suppliers | Limited Confidence29% | See profile |
TRANS WORLD TRADING COMPANY | 50 shipments$1515275.76 trade value | 1active suppliers | Limited Confidence40% | See profile |
SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING | 54 shipments$720582.29 trade value | 4active suppliers | Limited Confidence42% | See profile |
SUNMEC CORPORATION | 2 shipments$39707.35 trade value | 1active suppliers | Limited Confidence15% | See profile |
FLEXO MANUFACTURING CORPORATION | 90 shipments$924369.16 trade value | 3active suppliers | Limited Confidence45% | See profile |
DECATHLON PHILIPPINES INC.
BENRI PLASTIK PHILIPPINES INC
ALCAMI INDUSTRIES (PHILIPPINES) INC
ZESTO CORPORATION
TANITEC INTERNATIONAL CORP.
ASIA PACK PLAS MFG CORP
TRANS WORLD TRADING COMPANY
SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING
SUNMEC CORPORATION
FLEXO MANUFACTURING CORPORATION
Frequently Asked Quetions
What is included in the Philippines Polyethylene Importers Database under HS Code 39206299000?
It includes importer names, supplier details, HS code, shipment history, product descriptions, quantities, values, and customs data for Polyethylene products under HS Code 39206299000.